Následující seznam obsahuje jazykové verze Wikipedie. Seznam se statistikou je v angličtině na stránce List of Wikipedias (MetaWiki).
Existuje celkem 310 aktivních jazykových verzí, přičemž 11 verzí bylo kvůli nedostatku registrovaných uživatelů a článků uzavřeno (ndondština, čoktština, kuanyama, maršálština, hiri motu, yi, afarština, lúrština, muskožtina, herero a kanurijština).
Jazykové verze nad 1 000 000 článků
Údaje k 3. 7. 2020
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků |
---|---|---|---|---|
1. | angličtina | English | en | 6,113,741 |
2. | cebuánština | Sinugboanong Binisaya | ceb | 5,378,526 |
3. | švédština | Svenska | sv | 3,730,589 |
4. | němčina | Deutsch | de | 2,451,474 |
5. | francouzština | Français | fr | 2,232,388 |
6. | nizozemština | Nederlands | nl | 2,021,077 |
7. | ruština | Русский | ru | 1,640,212 |
8. | italština | Italiano | it | 1,617,715 |
9. | španělština | Español | es | 1,609,425 |
10. | polština | Polski | pl | 1 418 414 |
11. | warajština | Winaray | war | 1,264,309 |
12. | vietnamština | Tiếng Việt | vi | 1,249,008 |
13. | japonština | 日本語 | ja | 1 214 953 |
14. | čínština | 中文 | zh | 1,126,750 |
15. | arabština | لعربية | ar | 1 050 555 |
16. | portugalština | Português | pt | 1 037 964 |
17. | ukrajinština | Українська | uk | 1,029,838 |
Jazykové verze nad 500 000 článků
Údaje k 3. 7. 2020
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků |
---|---|---|---|---|
18. | egyptská arabština | مصرى (Maṣri) | arz | 846,904 |
19. | perština | فارسی | fa | 735,393 |
20. | katalánština | Català | ca | 651,390 |
21. | srbština | Српски / Srpski | sr | 636,080 |
22. | norština | Norsk (Bokmål) | no | 536,491 |
23. | indonéština | Bahasa Indonesia | id | 535,661 |
24. | korejština | 한국어 | ko | 502,281 |
25. | finština | Suomi | fi | 501,631 |
Jazykové verze nad 250 000 článků
Údaje k 21. 11. 2020
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků |
---|---|---|---|---|
26. | maďarština | Magyar | hu | 486,398 |
27. | čeština | Čeština | cs | 478,598 |
28. | srbochorvatština | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 454,802 |
29. | rumunština | Română | ro | 418,726 |
30. | min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 405,613 |
31. | baskičtina | Euskara | eu | 362,405 |
32. | turečtina | Türkçe | tr | 358,027 |
33. | malajština | Bahasa Melayu | ms | 342,162 |
34. | esperanto | Esperanto | eo | 282,157 |
35. | čečenština | Нохчийн | ce | 273,123 |
36. | arménština | Հայերեն | hy | 272,664 |
37. | hebrejština | עברית | he | 269,914 |
38. | bulharština | Български | bg | 264,225 |
39. | dánština | Dansk | da | 259,972 |
Jazykové verze nad 100 000 článků
Údaje k 4. 7. 2020
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | jižní ázerbájdžánština | تۆرکجه | azb | 239,317 | ||||
41. | slovenština | Slovenčina | sk | 233,806 | ||||
42. | kazaština | Қазақ тілі | kk | 226,682 | ||||
43. | minangkabauština | Minangkabau | min | 224,010 | ||||
44. | chorvatština | Hrvatski | hr | 219,630 | ||||
45. | estonština | Eesti | 210,405 | |||||
46. | lievština | Lietuvių | lt | 222 139 | ||||
47. | běloruština | kk | 220 916 | |||||
40. | hebrejština | עברית | he | 219 817 | ||||
41. | litevština | Lietuvių | lt | 186 312 | ||||
42. | chorvatština | Hrvatski | hr | 183 996 | ||||
43. | estonština | et: | et | 169 108 | ||||
44. | čečenština | Нохчийн | ce | 164 727 | ||||
45. | slovinština | Slovenščina | sl | 160 103 | ||||
46. | běloruština | Бeлapуcкaя | be | 150 969 | ||||
47. | galicijština | Galego | gl | 145 392 | ||||
48. | řečtina | Ελληνικά | el | 143 023 | ||||
49. | norština (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn | 136 567 | ||||
50. | ázerbájdžánština | Azərbaycan | az | 131 806 | ||||
51. | zjednodušená angličtina | Simple English | simple | 131 459 | ||||
52. | uzbečtina | O'zbek | uz | 129 067 | ||||
53. | latina | Latina | la | 127 901 | ||||
54. | urdština | اردو | ur | 127 133 | ||||
55. | hindština | हिन्दी | hi | 123 293 | ||||
56. | thajština | ไทย | th | 122 137 | ||||
57. | volapük | Volapük | vo | 120 824 | ||||
58. | gruzínština | ქართული | ka | 120 683 | ||||
59. | tamilština | தமிழ் | ta | 115 127 |
Jazykové verze nad 50 000 článků
Údaje k 14. 2. 2018
Jazykové verze nad 10 000 článků
Údaje k 14. 2. 2018
Jazykové verze nad 5 000 článků
Údaje k 14. 2. 2018
Jazykové verze nad 2 500 článků
Údaje k 14. 2. 2018
Jazykové verze nad 1000 článků
Údaje k 14. 2. 2018
Jazykové verze nad 100 článků
Údaje k 14. 2. 2018
Jazykové verze nad 1 článek
Údaje k 14. 2. 2018
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
289. | ndondština | Oshiwambo | ng | 8 | |||
290. | čoktština | Choctaw | cho | 6 | |||
291. | kuanyama | Kuanyama | kj | 4 | |||
292. | maršálština | Ebon | mh | 4 | |||
293. | hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 |